引线陶瓷电容器

引线陶瓷电容器

引线陶瓷电容器产品分类
引线陶瓷电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线陶瓷电容器产品列表
型号容量尺寸(inch)公差温度特性额定电压操作
CT4-1210B225K500F3 2.2μF 1210 ±10% X7R 50V
CT4-1209B225K500F3 2.2μF 1209 ±10% X7R 50V
CT4-1209B225K500PF3 2.2μF 1209 ±10% X7R 50V
CT4-1206B225K500PF3 2.2μF 1206 ±10% X7R 50V
CT4-1206B225K500F3 2.2μF 1206 ±10% X7R 50V
CT4-1206B225K500F1 2.2μF 1206 ±10% X7R 50V
CT4-1206B225K500F5 2.2μF 1206 ±10% X7R 50V
CT4-0805B225K500F3 2.2μF 0805 ±10% X7R 50V
CT4-1812B225K250F2 2.2μF 1812 ±10% X7R 25V
CT4-1210B225K250F3 2.2μF 1210 ±10% X7R 25V
CT4-1206B225K250PF3 2.2μF 1206 ±10% X7R 25V
CT4-1206B225K250F3 2.2μF 1206 ±10% X7R 25V
CT4-1812Y225Z500F2 2.2μF 1812 -20% +80% Y5V 50V
CT4-1812Y225Z500PF2 2.2μF 1812 -20% +80% Y5V 50V
CT4-1209Y225Z500F3 2.2μF 1209 -20% +80% Y5V 50V
共 232 页 3476 条数据