径向引线多层陶瓷电容

体积小,容量大,适合自动安装的卷(编)带包装。环氧树脂封装,从而具有优良的防潮性能、机械强度及耐热性。  

工业生产标准尺寸及多种脚型产品。 


径向引线多层陶瓷电容应用场景
径向引线多层陶瓷电容产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

径向引线多层陶瓷电容产品列表
型号容量尺寸(inch)公差长度宽度温度特性额定电压操作
CT4-1206B106K500F3 10μF 1206 ±10% 5.5mm 4.5mm X7R 50V
CT4-0805Y475M100F3 4.7μF 0805 ±20% 4.2mm 3.8mm Y5V 10V
CT4-1210B475K250F3 4.7μF 1210 ±10% 5.5mm 5.5mm X7R 25V
CT4-1206B475K160F1 4.7μF 1206 ±10% 5.5mm 4.5mm X7R 16V
CT4-0805B475K160PF3 4.7μF 0805 ±10% 4.2mm 3.8mm X7R 16V
CT4-1812Y225M630F2 2.2μF 1812 ±20% 8.5mm 6.5mm Y5V 63V
CT4-1812Y225M630PF2 2.2μF 1812 ±20% 8.5mm 6.5mm Y5V 63V
CT4-1210Y225M630F3 2.2μF 1210 ±20% 5.5mm 5.5mm Y5V 63V
CT4-1210Y225M630PF3 2.2μF 1210 ±20% 5.5mm 5.5mm Y5V 63V
CT4-1209Y225M630F3 2.2μF 1209 ±20% 5.5mm 5.5mm Y5V 63V
CT4-1209B225M630F3 2.2μF 1209 ±20% 5.5mm 5.5mm X7R 63V
CT4-1209B225M630PF3 2.2μF 1209 ±20% 5.5mm 5.5mm X7R 63V
CT4-1209Y225M630PF3 2.2μF 1209 ±20% 5.5mm 5.5mm Y5V 63V
CT4-1206Y225M630F1 2.2μF 1206 ±20% 5.5mm 4.5mm Y5V 63V
CT4-1206B225M630PF3 2.2μF 1206 ±20% 5.5mm 4.5mm X7R 63V
共 167 页 2502 条数据