可使用温度范围-40℃~+85℃之间,用于备用电源、汽车电子、智能仪表、数据保护、5G终端、智能家居等领域,偏向对环境要求较高的应用场景,如行车记录仪、户外摄像头。


高温系列圆柱型超级电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

高温系列圆柱型超级电容器产品列表
型号容量(F)尺寸容量误差范围结构电压(V)操作
FH2R7L606M-H1840 60F 18*40mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L506M-H1840 50F 18*40mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L306M-H1630 30F 16*30mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L256M-H1625 25F 16*25mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L206M-H1225 20F 12*25mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L156M-H1225 15F 12*25mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L126M-H1220 12F 12*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L106M-H1220 10F 12*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L106M-H1025 10F 10*25mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L705M-H1020 7F 10*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L605M-H1020 6F 10*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L505M-H1020 5F 10*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L505M-H0824 5F 08*24mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L335M-H0820 3.3F 08*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
FH2R7L305M-H0820 3F 08*20mm -20%~+20% 引针式 2.7V
共 2 页 25 条数据