贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBM100505U201T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.28 100 50 0.7
CBM100505U201TA01 ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.28 100 50 0.7
CBM321609U181T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 180 0.055 100 50 3
CBM201209U181TA01 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.07 100 50 3
CBM201209U181T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.07 100 50 3
CBM160808U181T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.09 100 50 1.5
CBM321609U151T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.045 100 50 3
CBM160808U151T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.09 100 50 1.5
CBM201209U151TA01 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.07 100 50 3
CBM201209U151T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.07 100 50 3
CBM100505U151TA01 ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.2 100 50 0.7
CBM100505U151T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.2 100 50 0.7
CBM100505U121TA02 ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.15 100 50 0.8
CBM100505U121T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.15 100 50 0.8
CBM321609U121TA01 ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.035 100 50 4
共 42 页 618 条数据