贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBM100505U121TA01 ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.15 100 50 0.8
CBM201209U121T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.045 100 50 4
CBM321609U121T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.035 100 50 4
CBM160808U121T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.065 100 50 2
CBM060303X121T ±25% 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 120 0.16 100 50 0.9
CBM160808U101T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.06 100 50 2.5
CBM160808U101TA01 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.06 100 50 2.5
CBM100505U101T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 100 0.15 100 50 0.8
CBM201209U800TA02 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.04 100 50 4
CBM060303X800T ±25% 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 80 0.13 100 50 1
CBM160808U800TA01 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.06 100 50 2.5
CBM160808U800T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.06 100 50 2.5
CBM321609U800T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 80 0.035 100 50 4
CBM201209U800T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.04 100 50 4
CBM321609U700T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 70 0.035 100 50 4
共 42 页 618 条数据